Afficher les campagnes par catégorie :

Médiamétrie/NetRatings vient de publier une étude sur l'audience de l'Internet en France en décembre 2008.

Dans les dix premiers, pas vraiment de changement... Les surprises viennent du milieu du tableau avec Facebook qui continue de monter, WAT qu'on pensait mal en point, passe devant Dailymotion et Cdiscount s'impose comme le patron du e-commerce pour noël. On peut aussi remarquer qu'Apple qui a fait des ventes records pour 2008, a connu un gros pique de trafic et qu'en queue de peloton, AOL fait un retour en force dans ce top 30.




1. Google 29 353 000
2. MSN Live 29 353 000
3. Microsoft 22 254 000
4. Orange 20 798 000
5. Free 16 225 000
6. Yahoo! 15 624 000
7. Pages Jaunes 15 284 000
8. Ebay 14 608 000
9. L'internaute magazine 13 579 000
10. Wikipédia 13 022 000
11. Mappy 12 682 000
12. Youtube 12 680 000
13. Facebook 11 157 000
14. Priceminister 11 118 000
15. TF1 / Wat 10 094 000
16. Cdiscount 10 014 000
17. Amazon 9 991 000
18. Commentcamarche 9 964 000
19. Apple 9 812 000
20. Aufeminin.com 9 634 000
21. Dailymotion 9 355 000
22. Fnac 9 300 000
23. Overblog 8 646 000
24. Skyrock 8 632 000
25. Presse régionale 8 619 000
26. La Redoute 8 434 000
27. Voila 8 362 000
28. SFR 8 211 000
29. Doctissimo 8 058 000
30. AOL 8 001 000

1 comment

misterclickNo Gravatar - 10 février 2009

L'année prochaine le FCC sera dans le top !

Ajouter un commentaire :

Les campagnes les plus vues

Campagne Canal+ Braquo - 2 815 vues
Campagne BetClic UEFA - 2 376 vues
Campagne Renault Baby Boom - 1 997 vues
Campagne Apéricube - 1 689 vues
Campagne Kellogg's Extra Pépites - 1 529 vues